Hillenbrand Industries
   
       
  Home  
  About Hillenbrand Industries  
  Investor Relations  
  Media  
  Contact  

Hillenbrand Tax Basis
Information Statement

 

NYSE

Historic Stock Price Lookup



Date Volume Open Close High Low
Mar 31, 2008 2,394,251 48.83 47.80 49.24 47.40
Mar 28, 2008 386,054 50.00 48.91 50.07 48.91
Mar 27, 2008 333,000 50.38 50.02 50.49 49.92
Mar 26, 2008 637,000 49.65 50.12 50.39 49.60
Mar 25, 2008 579,884 48.90 49.95 50.06 48.90
Mar 24, 2008 407,787 48.63 48.98 49.23 48.50
Mar 20, 2008 381,234 49.63 48.46 50.06 48.07
Mar 19, 2008 320,900 49.20 49.67 50.22 49.10
Mar 18, 2008 446,433 51.39 48.96 51.39 48.40
Mar 17, 2008 191,421 48.78 49.00 49.73 48.65
Mar 14, 2008 188,006 50.68 49.74 50.86 49.73

 
         

 
Copyright © 2009 Hillenbrand Industries, Inc. All rights reserved.